
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Daniel Casaletti (00912) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Evandro José Biroqui (00034) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 7 | Luan Colombo (00801) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 8 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 9 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Carina Angelica Borghi Mendes (01194) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Maira Novoa Previato Maia (00785) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Silvio Alessandro Nakada Novelli (10190) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 1 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 2 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 2 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 2 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | Vinícius Furlan Bertoncello (02249) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 3 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | João Otavio Alves (00805) | 5 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira (00138) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Fabiano Cesar Montana (01722) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Marco Antonio Mendes (01195) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 2 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 2 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 2 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 3 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
| STEEL GAUGE - MONO TIRO | 1 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 3 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 4 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 4 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| Total | 119 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h