
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| 5 FAST - ARMA CURTA - LEVE - 7M | 1 | Brendon Lincon Evangelista de Oliveira (10154) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 2 | |
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
| MULTICALIBRES - C2C - CURTAS 2 CALIBRES - 10M | 3 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 2 | |
| MULTICALIBRES - C3C - CURTAS 3 CALIBRES - 10M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 3 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Vithor Pagnani Sanches (10006) | 1 | |
| Total | 12 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h