Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Bruno Borromelo (00178) | 1472 | 297 | 296 | 295 | 292 | 292 | 7 | ||
Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1469 | 300 | 299 | 292 | 291 | 287 | 9 | ||
Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1299 | 274 | 265 | 264 | 254 | 242 | 8 | ||
Principal | 4º | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1284 | 273 | 260 | 259 | 254 | 238 | 9 | ||
Principal | 5º | Everton Marquezini (01616) | 1145 | 280 | 238 | 229 | 218 | 180 | 6 | ||
Principal | 6º | Alan Alves Baptista (00509) | 1071 | 289 | 270 | 266 | 246 | 0 | 4 | ||
Principal | 7º | Everton Calegari (02198) | 794 | 274 | 267 | 253 | 0 | 0 | 3 | ||
Principal | 8º | Andre Borges Machado (02125) | 691 | 268 | 260 | 163 | 0 | 0 | 3 | ||
Principal | 9º | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 594 | 219 | 210 | 165 | 0 | 0 | 3 | ||
Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 587 | 294 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 571 | 292 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | 10º | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 571 | 239 | 209 | 123 | 0 | 0 | 3 | ||
Principal | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 568 | 289 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Nilton dos Santos Neves (00730) | 425 | 252 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Rogerio Nunes Malaquias (02164) | 378 | 225 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Dener Calian (00109) | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Victor Hugo Delboni (01953) | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | José Antonio Pereira de Campos (00444) | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Wilson Rodrigo Magosso (00349) | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Tony Eduardo Boin (01333) | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Adilson Jose Prates (01868) | 142 | 85 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | 1º | Bel Castilho (01712) | 624 | 259 | 194 | 171 | 0 | 0 | 3 | ||
Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h