Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 600 | 160 | 151 | 151 | 138 | 0 | 4 | ||
Principal | Eduardo Carlos Seraphim (00739) | 358 | 186 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 278 | 143 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h