Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Dener Calian (00109) | 663 | 170 | 170 | 167 | 156 | 0 | 4 | ||
Principal | 2º | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 656 | 135 | 133 | 133 | 132 | 123 | 7 | ||
Principal | 3º | Bruno Borromelo (00178) | 645 | 169 | 166 | 162 | 148 | 0 | 4 | ||
Principal | 4º | Duan Junior Magalhaes (01007) | 386 | 106 | 86 | 72 | 70 | 52 | 5 | ||
Principal | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h