logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte
CNPJ 20.242.738/0001-72
CR 340195 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MAIOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior A João Otavio Alves (00805) 509 108 104 100 99 98 7
Sênior A Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) 495 103 100 99 98 95 8
Sênior A Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) 446 94 90 90 86 86 10
Sênior A Jeovilson Costodio Braga (00338) 446 93 93 90 88 82 5
Sênior A Fabio Henrique de Andrade (00368) 444 95 93 89 85 82 9
Sênior A Andre Borges Machado (02125) 438 98 90 86 86 78 9
Sênior A Marco Cesar Gussoni (00955) 422 89 87 83 82 81 9
Sênior A Giovanni Cogo Graciano (00231) 405 89 88 82 81 65 5
Sênior A Duan Junior Magalhaes (01007) 395 86 85 76 74 74 6
Sênior A 10º Everton Marquezini (01616) 385 90 85 75 73 62 6
Sênior A 11º Alan Alves Baptista (00509) 347 95 86 85 81 0 4
Sênior A 12º Celso Aparecido Miranda (00270) 339 94 86 84 75 0 4
Sênior A 13º Edmilson Donisete Primila (00087) 334 89 88 85 72 0 4
Sênior A 14º Wilson Aparecido da Silva (01568) 287 81 72 68 66 0 4
Sênior A 15º Guilherme Vertoni Kfouri (00280) 265 91 89 85 0 0 3
Sênior A 16º Matheus Augusto dos Santos (01220) 251 96 91 64 0 0 3
Sênior A 17º Evandro Sergio de Paula (01891) 246 92 78 76 0 0 3
Sênior A 18º Neurinar Atanasio da Silva (00136) 233 82 76 75 0 0 3
Sênior A 19º Renato Januario Pereira (00982) 223 87 81 55 0 0 3
Sênior A 20º Daniel Casaletti (00912) 223 81 80 62 0 0 3
Sênior A 21º Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) 207 87 81 39 0 0 3
Sênior A 22º Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira (00458) 201 87 71 43 0 0 3
Sênior A Gerson Luis Delsin (01240) 178 91 87 0 0 0 2
Sênior A Rogerio Nunes Malaquias (02164) 163 84 79 0 0 0 2
Sênior A Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) 162 82 80 0 0 0 2
Sênior A Daniel Dalto Junior (00468) 148 83 65 0 0 0 2
Sênior A Leandro Silva Rufino (00937) 132 83 49 0 0 0 2
Sênior A Everaldo Gregio Junior (00103) 85 85 0 0 0 0 1
Sênior B Renato Danilo Ferreira (01863) 326 73 71 67 58 57 9
Sênior B Hugo de Andrade (00357) 203 69 67 48 19 0 4
Sênior B Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) 176 73 52 51 0 0 3
Sênior B Daniel Frange Borges (00355) 167 77 60 30 0 0 3
Sênior B Clovis Pereira Junior (01433) 166 76 52 38 0 0 3
Sênior B Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) 157 80 77 0 0 0 2
Sênior B Claudinei Marcon (00589) 147 50 37 36 24 0 4
Sênior B Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) 145 53 50 42 0 0 3
Sênior B Renan Coltri Barros Borelli (02197) 144 73 71 0 0 0 2
Sênior B Fabio Januario Pereira (00541) 139 79 60 0 0 0 2
Sênior B Luis Fernando Rossi (00474) 138 70 68 0 0 0 2
Sênior B Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) 135 74 61 0 0 0 2
Sênior B Cleiton Rossi Ferreira (00120) 134 57 47 17 13 0 4
Sênior B Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) 134 54 41 39 0 0 3
Sênior B 10º Marco Cesar Peruchi (00384) 131 46 44 41 0 0 3
Sênior B Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira (00138) 110 62 48 0 0 0 2
Sênior B 11º Jose Alberto Taiar (00796) 101 41 40 20 0 0 3
Sênior B Evandro Aparecido dos Santos (00916) 100 55 45 0 0 0 2
Sênior B Marcos Lucio Magosso (00348) 97 71 26 0 0 0 2
Sênior B Mayr da Costa Nunes Junior (00676) 80 43 37 0 0 0 2
Sênior B Luiz Cesar Franzin Bariani (01364) 77 77 0 0 0 0 1
Sênior B Angelo Aparecido de Moraes (00117) 76 76 0 0 0 0 1
Sênior B Dinelson Bastreghi (01847) 76 76 0 0 0 0 1
Sênior B Sidnei Reis de Azevedo (00959) 74 74 0 0 0 0 1
Sênior B Leonardo Melo (00074) 73 73 0 0 0 0 1
Sênior B Maurilio Ribeiro da Silva Melo (00157) 71 71 0 0 0 0 1
Sênior B Wilson Rodrigo Magosso (00349) 68 68 0 0 0 0 1
Sênior B Jesus Nagib Beschizza Feres (00807) 68 68 0 0 0 0 1
Sênior B Liberato Rachieli Neto (02234) 67 67 0 0 0 0 1
Sênior B Wiliam Brás de Lima (00878) 65 65 0 0 0 0 1
Sênior B Jair Colombo Filho (00391) 61 61 0 0 0 0 1
Sênior B Tony Eduardo Boin (01333) 60 60 0 0 0 0 1
Sênior B José Antonio Pereira de Campos (00444) 58 58 0 0 0 0 1
Sênior B Ricardo Douglas Demori (00052) 51 51 0 0 0 0 1
Sênior B Luciano Donizete Corrêa (00104) 48 48 0 0 0 0 1
Sênior B Julio Cesar Zanini (00144) 43 43 0 0 0 0 1
Sênior B Fabio Henrique Giampani Rodrigues (00731) 41 41 0 0 0 0 1
Sênior B Wagner Murilo Lozano (01846) 41 41 0 0 0 0 1
Sênior B Marcio Luis Feliciano (00500) 28 28 0 0 0 0 1
Sênior B Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) 28 28 0 0 0 0 1
Sênior B Jose Alexandre Rossi (01993) 23 23 0 0 0 0 1
Sênior B Ronaldo Francisco de Oliveira (00184) 22 22 0 0 0 0 1
Sênior B Eduardo Belentani Avance (01566) 20 20 0 0 0 0 1
Sênior B Gustavo Martins Dalosso (01456) 17 17 0 0 0 0 1
Dama Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) 212 74 70 68 0 0 3
Dama Juliana Marchiori Floriano de Oliveira (01264) 174 88 86 0 0 0 2
Dama Bel Castilho (01712) 107 57 50 0 0 0 2
Dama Victoria de Freitas Almeida Carl (00344) 80 80 0 0 0 0 1
Dama Patricia Sabbag Farah Peruchi (02206) 53 28 25 0 0 0 2
Dama Rita de Cassia Pires de Campos (02173) 33 33 0 0 0 0 1
Dama Mariane Cristina Martins dos Santos (02078) 13 13 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte

Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000

phone(17) 9975-27307

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h

CR 340195 / 2ª RM
CNPJ 20.242.738/0001-72

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro