Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior B | 1º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 794 | 170 | 159 | 155 | 155 | 155 | 9 | ||
Sênior B | 2º | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 724 | 162 | 150 | 145 | 136 | 131 | 8 | ||
Sênior B | 3º | Marco Antonio Mendes (01195) | 715 | 159 | 153 | 153 | 129 | 121 | 7 | ||
Sênior B | 4º | João Otavio Alves (00805) | 678 | 155 | 155 | 130 | 120 | 118 | 8 | ||
Sênior B | Eduardo Carlos Seraphim (00739) | 346 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Celso Aparecido Miranda (00270) | 221 | 128 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Emerson Rodrigo Pavezi (00556) | 217 | 110 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Douglas Roberto Coraca (00862) | 163 | 46 | 45 | 43 | 29 | 0 | 4 | |||
Sênior B | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Alan Alves Baptista (00509) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | 1º | Maira Novoa Previato Maia (00785) | 519 | 137 | 135 | 102 | 84 | 61 | 6 | ||
Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 127 | 55 | 38 | 34 | 0 | 0 | 3 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h