Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior A | 1º | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 993 | 200 | 199 | 199 | 198 | 197 | 9 | ||
Sênior A | 2º | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 971 | 196 | 195 | 194 | 193 | 193 | 7 | ||
Sênior A | 3º | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 966 | 198 | 194 | 193 | 191 | 190 | 9 | ||
Sênior A | 4º | Dener Calian (00109) | 958 | 193 | 192 | 191 | 191 | 191 | 8 | ||
Sênior A | 5º | Daniel Dalto Junior (00468) | 950 | 192 | 190 | 190 | 189 | 189 | 9 | ||
Sênior A | 6º | Mateus Oliveira Maschio (00232) | 942 | 190 | 189 | 189 | 187 | 187 | 9 | ||
Sênior A | 7º | Edmilson Donisete Primila (00087) | 929 | 194 | 186 | 185 | 183 | 181 | 8 | ||
Sênior A | 8º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 915 | 184 | 184 | 183 | 182 | 182 | 9 | ||
Sênior A | 9º | Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira (00458) | 911 | 187 | 185 | 185 | 177 | 177 | 7 | ||
Sênior A | 10º | Marco Antonio Mendes (01195) | 910 | 190 | 185 | 182 | 180 | 173 | 7 | ||
Sênior A | 11º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 908 | 187 | 185 | 185 | 181 | 170 | 5 | ||
Sênior A | 12º | João Otavio Alves (00805) | 884 | 183 | 178 | 177 | 173 | 173 | 9 | ||
Sênior A | 13º | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 881 | 186 | 179 | 178 | 169 | 169 | 6 | ||
Sênior A | 14º | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 881 | 179 | 177 | 177 | 176 | 172 | 8 | ||
Sênior A | 15º | Lucas Gomes Moreira (01140) | 853 | 183 | 183 | 171 | 164 | 152 | 8 | ||
Sênior A | 16º | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 844 | 177 | 175 | 170 | 169 | 153 | 5 | ||
Sênior A | 17º | Claudemir Pedretti Junior (01116) | 824 | 176 | 169 | 163 | 158 | 158 | 8 | ||
Sênior A | 18º | Duan Junior Magalhaes (01007) | 787 | 162 | 162 | 162 | 154 | 147 | 6 | ||
Sênior A | Alan Alves Baptista (00509) | 731 | 186 | 184 | 182 | 179 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Marco Antonio Melotto (00361) | 706 | 181 | 180 | 179 | 166 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Renato Januario Pereira (00982) | 692 | 184 | 177 | 170 | 161 | 0 | 4 | |||
Sênior A | George Colombo Queiroz (00768) | 663 | 174 | 163 | 163 | 163 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Neto (00224) | 641 | 172 | 160 | 160 | 149 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 628 | 162 | 156 | 155 | 155 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 605 | 163 | 152 | 149 | 141 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) | 603 | 170 | 164 | 153 | 116 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Julio Cesar Zanini (00144) | 541 | 184 | 184 | 173 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 540 | 184 | 184 | 172 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 540 | 184 | 179 | 177 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Hermes Ferreira Machado (00006) | 517 | 176 | 174 | 167 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Leandro Viera (00536) | 326 | 165 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Fernando Tatsuo Arimori (00642) | 317 | 164 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 312 | 170 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Hugo de Andrade (00357) | 289 | 167 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Victor Gomes (00781) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | Andre Luis da Silva (00069) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | 1º | Luis Fernando Rossi (00474) | 817 | 189 | 167 | 157 | 157 | 147 | 8 | ||
Sênior B | 2º | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 802 | 183 | 182 | 148 | 148 | 141 | 5 | ||
Sênior B | 3º | Henrique Antonio Colombo (00053) | 796 | 163 | 160 | 158 | 158 | 157 | 7 | ||
Sênior B | 4º | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 768 | 160 | 157 | 155 | 149 | 147 | 9 | ||
Sênior B | 5º | Wiliam Brás de Lima (00878) | 765 | 159 | 159 | 153 | 147 | 147 | 6 | ||
Sênior B | 6º | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 755 | 163 | 158 | 146 | 146 | 142 | 8 | ||
Sênior B | 7º | Gabriel da Silva (01845) | 742 | 157 | 157 | 148 | 140 | 140 | 6 | ||
Sênior B | 8º | Daniel Casaletti (00912) | 739 | 180 | 163 | 152 | 151 | 93 | 5 | ||
Sênior B | Renato Danilo Ferreira (01863) | 583 | 155 | 155 | 148 | 125 | 0 | 4 | |||
Sênior B | Marco Cesar Gussoni (00955) | 553 | 146 | 145 | 132 | 130 | 0 | 4 | |||
Sênior B | Leandro Silva Rufino (00937) | 452 | 160 | 146 | 146 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Luciano Mansur Pinto Borges (00407) | 442 | 157 | 143 | 142 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | 9º | Jair Colombo Filho (00391) | 411 | 119 | 84 | 84 | 75 | 49 | 5 | ||
Sênior B | Jose Guilherme Abrão Jana (00584) | 371 | 136 | 127 | 108 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior B | Emerson Rodrigo Pavezi (00556) | 293 | 149 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira (00138) | 234 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Alvaro Alves de Campos Junior (00316) | 219 | 111 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | João Carlos Fernandes Pierini (00261) | 201 | 117 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Claudinei Marcon (00589) | 160 | 96 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Luciano Lopes Pastor (00825) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Marcio Marchioni Mateus Neves (01825) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Edson Francismarcio Valgrande Silva (00715) | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Rodrigo Arruda (00600) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Leonardo Melo (00074) | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Andre Luis Martins Carrasco (00799) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Cesar Augusto Gomes Hercules (00871) | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Celso Aparecido Miranda (00270) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Luiz Cesar Franzin Bariani (01364) | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Wilson Aparecido da Silva (01568) | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Ademir Aparecido Remaih Filho (00870) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Luciano Dias Monteiro (00573) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Ricardo Douglas Demori (00052) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Elton Jose Toreli (00009) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Jose Ricardo Sambrano (00383) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Paulo Rubens Baldan (00716) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Sandro Viana Cesaretti (01276) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | José Antonio Pereira de Campos (00444) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Alexandre de Lima Tavares (00323) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Marcelo Henrique Bassi (00350) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Antonio Aparecido Rodrigues (01101) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | 1º | Victoria de Freitas Almeida Carl (00344) | 850 | 176 | 173 | 171 | 165 | 165 | 5 | ||
Dama | 2º | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 821 | 178 | 166 | 166 | 157 | 154 | 8 | ||
Dama | 3º | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 753 | 169 | 166 | 158 | 130 | 130 | 5 | ||
Dama | 4º | Carina Angelica Borghi Mendes (01194) | 746 | 180 | 157 | 157 | 151 | 101 | 8 | ||
Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 533 | 169 | 129 | 129 | 106 | 0 | 4 | |||
Dama | Ana Carolina Nantes Melotto (00362) | 462 | 132 | 126 | 107 | 97 | 0 | 4 | |||
Dama | 5º | Ana Carolina Amaral Colombo (01084) | 388 | 84 | 84 | 79 | 72 | 69 | 7 | ||
Dama | Juliana Marchiori Floriano de Oliveira (01264) | 363 | 182 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dama | Michele Marçal Carrara (00090) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h