logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte
CNPJ 20.242.738/0001-72
CR 340195 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA - MENOR (CALIBRES .17 HMR OU .22 LR) - 25 M
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Sênior A Eduardo Henrique de Moraes (00097) 966 194 193 193 193 193 9
Sênior A Dener Calian (00109) 957 193 191 191 191 191 9
Sênior A Angelo Aparecido de Moraes (00117) 941 191 191 189 185 185 8
Sênior A Claudemir Pedretti Junior (01116) 941 190 189 189 187 186 8
Sênior A Cleiton Rossi Ferreira (00120) 940 189 189 188 188 186 9
Sênior A Jeovilson Costodio Braga (00338) 935 190 189 187 187 182 9
Sênior A Wilson Rodrigo Magosso (00349) 884 185 182 178 174 165 8
Sênior A Mayr da Costa Nunes Junior (00676) 874 178 176 176 172 172 8
Sênior A Marcos Lucio Magosso (00348) 840 174 174 171 161 160 8
Sênior A Daniel Frange Borges (00355) 725 187 182 181 175 0 4
Sênior A Fernando Carvalho Zuliani (00054) 569 193 188 188 0 0 3
Sênior A Lucas Henrique da Costa (00021) 546 185 184 177 0 0 3
Sênior A Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) 532 178 178 176 0 0 3
Sênior A Wiliam Brás de Lima (00878) 373 164 155 54 0 0 3
Sênior A Hermes Ferreira Machado (00006) 370 188 182 0 0 0 2
Sênior A Marcelo Luis Bessani (00095) 354 178 176 0 0 0 2
Sênior A Bruno Borromelo (00178) 351 185 166 0 0 0 2
Sênior A Nilton dos Santos Neves (00730) 329 180 149 0 0 0 2
Sênior A Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) 326 167 159 0 0 0 2
Sênior A Francismarque Aparecido Penitente (01875) 191 191 0 0 0 0 1
Sênior A Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) 189 189 0 0 0 0 1
Sênior A Ronaldo Adriano da Silva (00003) 186 186 0 0 0 0 1
Sênior A Joao Luis Zanin Bazane (00310) 184 184 0 0 0 0 1
Sênior A Alan Alves Baptista (00509) 184 184 0 0 0 0 1
Sênior A Giovanni Cogo Graciano (00231) 180 180 0 0 0 0 1
Sênior A Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira (00458) 177 177 0 0 0 0 1
Sênior A Danilo Pilotto (00189) 175 175 0 0 0 0 1
Sênior A Neurinar Atanasio da Silva (00136) 173 173 0 0 0 0 1
Sênior A Edson Francismarcio Valgrande Silva (00715) 173 173 0 0 0 0 1
Sênior A Alessandro Rodrigo Zanini (00150) 168 168 0 0 0 0 1
Sênior A Renan Cogo Zanchetta (00115) 166 166 0 0 0 0 1
Sênior A Fernando Junqueira Ribeiro (00209) 164 164 0 0 0 0 1
Sênior A Luiz Cesar Franzin Bariani (01364) 163 163 0 0 0 0 1
Sênior A Almir Cangnes Cardoso (01849) 161 161 0 0 0 0 1
Sênior B Marco Cesar Gussoni (00955) 797 174 157 157 155 154 7
Sênior B Renato Danilo Ferreira (01863) 630 160 159 159 152 0 4
Sênior B Marco Antonio Mendes (01195) 544 163 156 105 105 15 5
Sênior B Marcio Marchioni Mateus Neves (01825) 429 148 146 135 0 0 3
Sênior B Antonio Aparecido Rodrigues (01101) 424 142 141 141 0 0 3
Sênior B Romegildo Augusto Roque (00816) 194 117 77 0 0 0 2
Sênior B José Antonio Pereira de Campos (00444) 159 159 0 0 0 0 1
Sênior B Edney Simões (00283) 143 143 0 0 0 0 1
Sênior B Alvaro Biliato Ciocca (00631) 141 141 0 0 0 0 1
Sênior B Luciano Donizete Corrêa (00104) 126 126 0 0 0 0 1
Sênior B Sidnei Reis de Azevedo (00959) 104 104 0 0 0 0 1
Sênior B Wilson Aparecido da Silva (01568) 38 30 8 0 0 0 2
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (01194) 885 186 186 173 170 170 9
Dama Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) 475 179 162 134 0 0 3
Dama Leticia Perpétua Turquetti (01217) 259 103 103 53 0 0 3
Dama Aline Roberta de Almeida Simões (00798) 138 138 0 0 0 0 1
Dama Maira Novoa Previato Maia (00785) 136 136 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte

Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000

phone(17) 9975-27307

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h

CR 340195 / 2ª RM
CNPJ 20.242.738/0001-72

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro