Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior A | 1º | Dener Calian (00109) | 958 | 195 | 194 | 190 | 190 | 189 | 9 | ||
Sênior A | 2º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 925 | 186 | 186 | 185 | 184 | 184 | 9 | ||
Sênior A | 3º | Claudemir Pedretti Junior (01116) | 916 | 187 | 187 | 183 | 180 | 179 | 8 | ||
Sênior A | 4º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 888 | 180 | 179 | 178 | 178 | 173 | 5 | ||
Sênior A | 5º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 850 | 176 | 174 | 172 | 164 | 164 | 6 | ||
Sênior A | Alexandre Ruy (00213) | 354 | 179 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | 1º | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 795 | 170 | 168 | 153 | 152 | 152 | 8 | ||
Sênior B | 2º | Marco Cesar Gussoni (00955) | 759 | 159 | 152 | 150 | 149 | 149 | 9 | ||
Sênior B | 3º | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 741 | 164 | 152 | 148 | 140 | 137 | 6 | ||
Sênior B | Celso Aparecido Miranda (00270) | 259 | 130 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Olavo Galvão Scaramuzza (00683) | 210 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Marco Antonio Mendes (01195) | 143 | 104 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Edmilson Donisete Primila (00087) | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | 1º | Carina Angelica Borghi Mendes (01194) | 770 | 166 | 166 | 151 | 144 | 143 | 7 | ||
Dama | 2º | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 741 | 166 | 154 | 154 | 135 | 132 | 5 | ||
Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 493 | 181 | 167 | 145 | 0 | 0 | 3 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h