Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior A | 1º | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 1111 | 236 | 224 | 222 | 218 | 211 | 6 | ||
Sênior A | 2º | Wilson Jose Basso (00549) | 999 | 203 | 201 | 199 | 198 | 198 | 9 | ||
Sênior A | 3º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 911 | 187 | 186 | 182 | 181 | 175 | 8 | ||
Sênior A | 4º | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 910 | 218 | 180 | 176 | 170 | 166 | 6 | ||
Sênior A | 5º | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 910 | 195 | 195 | 183 | 175 | 162 | 6 | ||
Sênior A | Wiliam Brás de Lima (00878) | 763 | 199 | 199 | 186 | 179 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Douglas Roberto Coraca (00862) | 643 | 181 | 165 | 149 | 148 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Daniel Casaletti (00912) | 576 | 198 | 194 | 184 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Danilo Pilotto (00189) | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | Alan Alves Baptista (00509) | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | 1º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 875 | 186 | 180 | 170 | 170 | 169 | 6 | ||
Sênior B | 2º | Luan Colombo (00801) | 827 | 185 | 183 | 161 | 158 | 140 | 6 | ||
Sênior B | 3º | Bruno Borromelo (00178) | 809 | 197 | 190 | 158 | 132 | 132 | 5 | ||
Sênior B | 4º | Wagner Fragão Silva (00300) | 771 | 169 | 164 | 146 | 146 | 146 | 5 | ||
Sênior B | Rodrigo Politano (00118) | 307 | 168 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 153 | 41 | 40 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
Dama | 1º | Victoria de Freitas Almeida Carl (00344) | 925 | 194 | 186 | 185 | 185 | 175 | 5 | ||
Dama | 2º | Juliana Aparecida Schincaglia Calian (00002) | 841 | 179 | 179 | 170 | 162 | 151 | 5 | ||
Dama | 3º | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 760 | 166 | 158 | 158 | 149 | 129 | 9 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h