
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 578 | 0 | 578 | 139 | 129 | 109 | 105 | 96 | 6 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 561 | 0 | 561 | 129 | 125 | 113 | 99 | 95 | 5 | |||
| Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 551 | 0 | 551 | 151 | 142 | 133 | 125 | 0 | 4 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 540 | 0 | 540 | 158 | 136 | 118 | 94 | 34 | 5 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 416 | 0 | 416 | 105 | 91 | 86 | 80 | 54 | 5 | |||
| Principal | Jose Vinicius Barauna (01744) | 269 | 0 | 269 | 147 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h