
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h