
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Hugo de Andrade (00357) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h