
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 390 | 0 | 390 | 111 | 90 | 77 | 70 | 42 | 6 | |||
| Principal | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 328 | 0 | 328 | 167 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 276 | 0 | 276 | 113 | 108 | 55 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 212 | 0 | 212 | 78 | 51 | 50 | 33 | 0 | 4 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eraldo Pereira Santos (10061) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leandro Silva Rufino (00937) | 86 | 0 | 86 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h