
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Everton Marquezini (01616) | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Hugo de Andrade (00357) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leandro Silva Rufino (00937) | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h