
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 556 | 0 | 556 | 192 | 185 | 179 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 501 | 0 | 501 | 170 | 166 | 165 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 457 | 0 | 457 | 163 | 158 | 136 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 406 | 0 | 406 | 206 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 392 | 0 | 392 | 142 | 127 | 123 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 389 | 0 | 389 | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 361 | 0 | 361 | 183 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Everton Marquezini (01616) | 312 | 0 | 312 | 171 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 291 | 0 | 291 | 143 | 99 | 49 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 286 | 0 | 286 | 154 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 211 | 0 | 211 | 143 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 200 | 0 | 200 | 145 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 163 | 0 | 163 | 88 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jair Colombo Filho (00391) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Hugo de Andrade (00357) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leandro Silva Rufino (00937) | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Douglas Demori (00052) | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Rafael Henrique Colombo Perez Romero (00506) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 306 | 0 | 306 | 161 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 296 | 0 | 296 | 175 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Maria Eduarda Candido (10089) | 226 | 0 | 226 | 118 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Danielle Camazano Silva (00665) | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h