
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 517 | 0 | 517 | 178 | 174 | 165 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 462 | 0 | 462 | 162 | 161 | 139 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Dener Calian (00109) | 382 | 0 | 382 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 362 | 0 | 362 | 184 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 351 | 0 | 351 | 180 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 321 | 0 | 321 | 173 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Melo (00074) | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h