
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 911 | 0 | 911 | 186 | 184 | 184 | 179 | 178 | 5 | |||
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 893 | 0 | 893 | 186 | 179 | 178 | 176 | 174 | 6 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 892 | 0 | 892 | 191 | 180 | 177 | 173 | 171 | 5 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 811 | 0 | 811 | 175 | 164 | 162 | 161 | 149 | 6 | |||
| Principal | Dener Calian (00109) | 776 | 0 | 776 | 199 | 195 | 191 | 191 | 0 | 4 | |||
| Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 362 | 0 | 362 | 185 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 321 | 0 | 321 | 173 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Melo (00074) | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h