
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Bruno Borromelo (00178) | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Devalcir José Siviero (10080) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h