
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 1056 | 0 | 1056 | 220 | 219 | 210 | 207 | 200 | 7 | |||
| Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1007 | 0 | 1007 | 210 | 204 | 200 | 197 | 196 | 6 | |||
| Principal | Wagner Fragão Silva (00300) | 960 | 0 | 960 | 212 | 192 | 189 | 184 | 183 | 7 | |||
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 881 | 0 | 881 | 182 | 181 | 177 | 173 | 168 | 7 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 257 | 0 | 257 | 153 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luan Colombo (00801) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcos Clementino da Silva (02109) | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Alberto Taiar (00796) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 669 | 0 | 669 | 172 | 152 | 148 | 127 | 70 | 5 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h