
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Wagner Fragão Silva (00300) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Alberto Taiar (00796) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h