
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 1035 | 0 | 1035 | 219 | 210 | 207 | 200 | 199 | 6 | |||
| Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 996 | 0 | 996 | 210 | 204 | 200 | 197 | 185 | 5 | |||
| Principal | Wagner Fragão Silva (00300) | 960 | 0 | 960 | 212 | 192 | 189 | 184 | 183 | 6 | |||
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 857 | 0 | 857 | 182 | 181 | 173 | 168 | 153 | 6 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 257 | 0 | 257 | 153 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luan Colombo (00801) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcos Clementino da Silva (02109) | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Alberto Taiar (00796) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 497 | 0 | 497 | 152 | 148 | 127 | 70 | 0 | 4 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h