
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Jose Basso (00549) | 1458 | 410 | 1048 | 217 | 210 | 209 | 208 | 204 | 8 | ||
| Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1345 | 358 | 987 | 204 | 200 | 199 | 196 | 188 | 6 | ||
| Principal | 3º | Luan Colombo (00801) | 1076 | 342 | 734 | 188 | 185 | 184 | 177 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 1035 | 374 | 661 | 180 | 172 | 156 | 153 | 0 | 4 | ||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 812 | 404 | 408 | 215 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 5º | Wagner Fragão Silva (00300) | 804 | 342 | 462 | 158 | 154 | 150 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Daniel Casaletti (00912) | 535 | 0 | 535 | 202 | 175 | 158 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 423 | 0 | 423 | 217 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 271 | 0 | 271 | 147 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 238 | 0 | 238 | 137 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Evandro José Biroqui (00034) | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fábio Luis Bettarello (01268) | 107 | 0 | 107 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1175 | 308 | 867 | 183 | 176 | 175 | 168 | 165 | 7 | ||
| Dama | Edilene Martineli Lopes (02215) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h