
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 579 | 166 | 413 | 92 | 88 | 84 | 78 | 71 | 9 | ||
| Principal | 2º | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 534 | 144 | 390 | 83 | 79 | 77 | 76 | 75 | 7 | ||
| Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 506 | 150 | 356 | 78 | 75 | 71 | 67 | 65 | 8 | ||
| Principal | 4º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 489 | 136 | 353 | 78 | 75 | 72 | 68 | 60 | 6 | ||
| Principal | 5º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 414 | 108 | 306 | 69 | 66 | 64 | 56 | 51 | 6 | ||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 223 | 0 | 223 | 89 | 70 | 64 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 218 | 0 | 218 | 87 | 72 | 59 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 136 | 0 | 136 | 61 | 49 | 26 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Bruno Borromelo (00178) | 122 | 0 | 122 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 108 | 0 | 108 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Everton Calegari (02198) | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) | 233 | 64 | 169 | 98 | 46 | 25 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | Edilene Martineli Lopes (02215) | 101 | 0 | 101 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h