logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte
CNPJ 20.242.738/0001-72
CR 340195 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA BENCHREST LUNETA (CALIBRE .22 LR) - 25 M
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Wilson Jose Basso (00549) 999 203 201 199 198 198 9
Principal Victoria de Freitas Almeida Carl (00344) 925 194 186 185 185 175 5
Principal Cleiton Rossi Ferreira (00120) 911 187 186 182 181 175 8
Principal Joao Luis Zanin Bazane (00310) 910 195 195 183 175 162 6
Principal Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) 875 186 180 170 170 169 6
Principal Juliana Aparecida Schincaglia Calian (00002) 841 179 179 170 162 151 5
Principal Bruno Borromelo (00178) 809 197 190 158 132 132 5
Principal Wagner Fragão Silva (00300) 771 169 164 146 146 146 5
Principal Wiliam Brás de Lima (00878) 763 199 199 186 179 0 4
Principal Fernanda de Fatima Stradioti (00096) 760 166 158 158 149 129 9
Principal Sidnei Reis de Azevedo (00959) 153 41 40 36 36 0 4
Sênior A Giovanni Cogo Graciano (00231) 1111 236 224 222 218 211 6
Sênior A Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) 910 218 180 176 170 166 6
Sênior A Douglas Roberto Coraca (00862) 643 181 165 149 148 0 4
Sênior A Daniel Casaletti (00912) 576 198 194 184 0 0 3
Sênior A Danilo Pilotto (00189) 178 178 0 0 0 0 1
Sênior A Alan Alves Baptista (00509) 171 171 0 0 0 0 1
Sênior B Luan Colombo (00801) 827 185 183 161 158 140 6
Sênior B Rodrigo Politano (00118) 307 168 139 0 0 0 2
Sênior B Robson Fernando Meneguetti (00554) 162 162 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte

Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899

phone(17) 9975-27307

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h

CR 340195 / 2ª RM
CNPJ 20.242.738/0001-72

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro